| POS | RUO | NOME | COGNOME | SQUADRA | NAZ | PG | PUNTI | ASSIST | GOL | EQ | %EQ | PP | %PP | PK | %PK | EN | %EN | MGP | MAP | MPP |
| 1 | A | Ryan | Blaha | Milano | Can | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0.375 | 1 | 1.375 |
| 2 | A | Milan | Tkaczuk | Cortina | Svi/Cze | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.2 | 0.8 | 2 |
| 3 | A | Daniel | Christie | Milano | Can | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| 4 | A | Brett | Lysak | Milano | Can | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.75 | 0.375 | 1.125 |
| 5 | A | Steve | Lindstrom | Renon | Can | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.556 | 0.444 | 1 |
| 6 | A | Jimmy | Felicetti | Alleghe | Sve | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 |
| 7 | D | Armin | Di Stefano | Milano | Ita | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.375 | 0.625 | 1 |
| 8 | A | Dino | Rymsha | Milano | Ita/Can | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.125 | 0.875 | 1 |
| 9 | A | Michael | Down | Milano | Can/Ita | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.5 | 0.375 | 0.875 |
| 10 | A | Blaine | Borgatello | Renon | Can | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| 11 | D | Cristiano | Helfer | Milano | Ita | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 0.625 | 0.875 |
| 12 | A | Jan | Hammar | Cortina | Sve | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
| 13 | A | Stefan | Hellkvist | Cortina | Sve | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 14 | A | Ryan | Molteni | Milano | Can/Ita | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.375 | 0.375 | 0.75 |
| 15 | A | Andrea | Scelfo | Milano | Ita | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.125 | 0.625 | 0.75 |
| 16 | A | Emanuel | Harder | Renon | Ita | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 17 | A | Franco | Savoia | Renon | Can/Ita | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.444 | 0.111 | 0.556 |
| 18 | A | Mike | De Toni | Alleghe | Can | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| 19 | A | Manuel | Veggiato | Alleghe | Ita | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 1 | 1.25 |
| 20 | A | Daniele | Gruber | Alleghe | Ita | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1.25 | 1.25 |
| 21 | D | Ingemar | Narcisi | Renon | Ita | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.375 | 0.125 | 0.5 |
| 22 | A | Steve | Da Corte | Renon | Can | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 23 | D | Luigi | Signoretti | Cortina | Ita | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 24 | D | Andrč | Hult | Cortina | Ita/Can | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 25 | A | Johan | Strazzabosco | Cortina | Sve | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 26 | D | Michele | Dagenais | Milano | Ita | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.125 | 0.375 | 0.5 |
| 27 | D | Randy | Fontanive | Renon | Can | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 28 | A | Nicola | Rochefort | Alleghe | Ita | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 29 | A | Johan | Bulow | Alleghe | Sve | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| 30 | A | Matteo | Molteni | Milano | Ita | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 0.125 | 0.375 |
| 31 | D | Georg | Faggioni | Renon | Ita | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.111 | 0.222 | 0.333 |
| 32 | A | Flavio | Timchenko | Renon | Ita | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.333 | 0.667 | 1 |
| 33 | A | Oleg | Casparsson | Renon | Ucr | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| 34 | D | Peter | De Bettin | Cortina | Sve | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 35 | A | Giorgio | Gordon | Cortina | Ita | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 36 | A | Rhett | Sherban | Cortina | Can | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 37 | D | Trevor | Busillo | Milano | Can | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.375 | 0.375 |
| 38 | A | Joe | Fontanive | Milano | Ita/Can | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.375 | 0.375 |
| 39 | D | Andreas | Snesrud | Renon | Ita | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 40 | A | Fabrizio | Comploi | Alleghe | Ita | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 41 | D | George | Lutz | Renon | Can/Gre | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 42 | D | Mat | Halkidis | Alleghe | Usa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 43 | D | Chris | McKenna | Milano | Can | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 44 | D | Alexander | Cadotte | Renon | Ita | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 45 | D | Steve | De Toni | Alleghe | Can | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 46 | A | Mark | Ciglenecki | Alleghe | Can | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 47 | A | Lino | Grossi | Alleghe | Ita | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 48 | D | Robert | Joseph | Cortina | Slo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 49 | A | Dino | Lehtonen | Cortina | Ita/Can | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 50 | D | Riku-Petteri | Chitarroni | Milano | Fin | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.125 | 0.125 |
EQ
→ Paritą Numerica PP
→ Superioritą Numerica PK
→ Inferioritą Numerica EN
→ A porta Vuota
MGP → Media Goal a
Partita MAP → Media
Assist a partita MPP
→ Media Punti a partita