| POS | RUO | NOME | COGNOME | SQUADRA | NAZ | PG | PUNTI | ASSIST | GOL | EQ | %EQ | PP | %PP | PK | %PK | EN | %EN | MGP | MAP | MPP |
| 1 | D | Armin | Borgatello | Milano | Ita | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.375 | 0.625 | 1 |
| 2 | D | Cristiano | Helfer | Milano | Ita | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 0.625 | 0.875 |
| 3 | D | Ingemar | Gruber | Renon | Ita | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.375 | 0.125 | 0.5 |
| 4 | D | Luigi | Da Corte | Cortina | Ita | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 5 | D | Andrč | Signoretti | Cortina | Ita/Can | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 6 | D | Michele | Strazzabosco | Milano | Ita | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.125 | 0.375 | 0.5 |
| 7 | D | Randy | Dagenais | Renon | Can | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 8 | D | Georg | Casparsson | Renon | Ita | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.111 | 0.222 | 0.333 |
| 9 | D | Peter | Sherban | Cortina | Sve | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 10 | D | Trevor | Snesrud | Milano | Can | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.375 | 0.375 |
| 11 | D | Andreas | Comploi | Renon | Ita | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 12 | D | George | Lutz | Renon | Can/Gre | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 13 | D | Mat | Halkidis | Alleghe | Usa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | D | Chris | McKenna | Milano | Can | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 15 | D | Alexander | Ciglenecki | Renon | Ita | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 16 | D | Steve | Joseph | Alleghe | Can | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 17 | D | Robert | Lehtonen | Cortina | Slo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | D | Riku-Petteri | Egger | Milano | Fin | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.125 | 0.125 |
| 19 | D | Maurizio | Bilotto | Milano | Ita/Can | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.167 | 0.167 |
| 20 | D | Justin | De Biaso | Milano | Ita/Can | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.143 | 0.143 |
EQ
→ Paritą Numerica PP
→ Superioritą Numerica PK
→ Inferioritą Numerica EN
→ A porta Vuota
MGP → Media Goal a
Partita MAP → Media
Assist a partita MPP
→ Media Punti a partita