| Totale | Penalità 1° | Penalità 2° | Penalità 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Milano | 152 | 7 | 21.714 | 48 | 31.6% | 52 | 34.2% | 52 | 34.2% |
| Renon | 150 | 8 | 18.75 | 70 | 46.7% | 46 | 30.7% | 34 | 22.7% |
| Cortina | 92 | 5 | 18.4 | 32 | 34.8% | 30 | 32.6% | 30 | 32.6% |
| Alleghe | 70 | 4 | 17.5 | 24 | 34.3% | 30 | 42.9% | 16 | 22.9% |
A Favore
| Totale | Penalità 1° | Penalità 2° | Penalità 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Renon | 156 | 8 | 19.5 | 54 | 34.6% | 52 | 33.3% | 50 | 32.1% |
| Milano | 112 | 7 | 16 | 40 | 35.7% | 44 | 39.3% | 28 | 25.0% |
| Cortina | 108 | 5 | 21.6 | 54 | 50.0% | 32 | 29.6% | 22 | 20.4% |
| Alleghe | 88 | 4 | 22 | 26 | 29.5% | 30 | 34.1% | 32 | 36.4% |
NB → Questa statistica tiene conto delle penalità in minuti