| # | Cognome | Nome | Squadra | Naz | PG | Tempo | T. contro | G subiti | SVG% | GAA | S.O. | Ass. |
| 1 | Groeneveld | Phil | Renon | Ola/Can | 8 | 8.14.10 | 248 | 19 | 92.34% | 2.38 | 0 | 0 |
| 2 | Eriksson | Magnus | Milano | Sve | 7 | 7.08.27 | 145 | 14 | 90.34% | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gravel | François | Cortina | Fra/Can | 5 | 5.07.10 | 160 | 20 | 87.50% | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Forsberg | Jonas | Alleghe | Sve | 3 | 3.01.49 | 103 | 15 | 85.44% | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Moretti | Daniele | Alleghe | Ita | 1 | 1.00.41 | 23 | 6 | 73.91% | 6 | 0 | 0 |
T.Contro
→ Tiri contro G. Subiti
→ Goal Subiti SVG%
→ Percentuale Parate
GAA →
Gol subiti a partita S.O. →
Shootout Ass. →
Assist