| Totale | EQ | PP | PK | EN | Rigore | |||||||||
| Squadra | PG | Goal | Media | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | |
|
|
Appiano | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 1 | 0.0% |
|
|
Caldaro | 9 | 30 | 3.333 | 18 | 60.0% | 10 | 33.3% | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
Egna | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% |
|
|
Gherdeina | 9 | 23 | 2.556 | 14 | 60.9% | 5 | 21.7% | 1 | 4.3% | 3 | 13.0% | 1 | 0.0% |
|
|
Merano | 14 | 46 | 3.286 | 34 | 73.9% | 6 | 13.0% | 4 | 8.7% | 2 | 4.3% | 0 | 0.0% |
|
|
Pontebba | 12 | 52 | 4.333 | 32 | 61.5% | 15 | 28.8% | 5 | 9.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
Settequerce | 3 | 6 | 2 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 33.3% |
|
|
Torino | 3 | 11 | 3.667 | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
Valpellice | 3 | 22 | 7.333 | 14 | 63.6% | 4 | 18.2% | 3 | 13.6% | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% |
|
|
Vipiteno | 4 | 10 | 2.5 | 3 | 30.0% | 5 | 50.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 20.0% |
EQ
→ Paritą Numerica PP → Superioritą
Numerica PK → Inferioritą Numerica
EN → A porta Vuota
→
Playoff
→
Playout