Marcatori - Serie A2
Aggiornato al 07/04/2006 - Fine Stagione



POS RUO NOME COGNOME SQUADRA   NAZ PG PUNTI ASSIST GOL EQ %EQ PP %PP PK %PK SO %SO EN %EN MGP MAP MPP
1 A Matt Gorman Pontebba Can 12 23 12 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0.917 1 1.917
2 A Jan Eriksson Pontebba Fin 12 19 11 8 4 50.00% 3 37.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0.667 0.917 1.583
3 A Adrian Hadzisulejmanovic Pontebba Slo 12 18 10 8 5 62.50% 2 25.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0.667 0.833 1.5
4 A J Carlsson Pontebba Sve 12 18 14 4 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 1.167 1.5
5 D Joni Petrell Pontebba Fin 12 16 12 4 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 1 1.333
6 A Rod Hinks Merano Can 14 15 7 8 6 75.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 0.571 0.5 1.071
7 D Steve Gallace Merano Can 14 15 8 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0.5 0.571 1.071
8 A Adrian Saul Merano Can 13 15 9 6 3 50.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 0.462 0.692 1.154
9 A Lou Dickenson Caldaro Can 9 14 6 8 7 87.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.889 0.667 1.556
10 A Steve Shrum Gherdeina Usa 9 13 4 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 1 0.444 1.444
11 D Ingemar Gruber Merano Ita 14 11 9 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.143 0.643 0.786
12 A Aleksandr Petrov Valpellice Est 3 10 4 6 3 50.00% 2 33.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.333 3.333
13 D Michal Nevrkla Caldaro Cze 9 9 6 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 0.667 1
14 A Christian Pixner Merano Ita 14 9 6 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.214 0.429 0.643
15 D Fabio Armani Pontebba Ita 12 9 8 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.083 0.667 0.75
16 D Andreas Alnered Pontebba Swe 12 8 3 5 1 20.00% 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.417 0.25 0.667
17 A Steven Kaye Merano Can 8 8 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.5 0.5 1
18 A Zdenek Kudrna Torino Cze 2 8 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2 4
19 A Andrei Levitin Valpellice Rus 3 8 4 4 2 50.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1.333 1.333 2.667
20 D Chris Peyton Vipiteno Can 4 7 3 4 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75 1.75
21 D J Lindmark Caldaro Ita 9 7 4 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 0.444 0.778
22 A Ivan Demetz Gherdeina Ita 9 7 4 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 0.444 0.778
23 A Sasha Meneghetti Pontebba Ita 9 7 4 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 0.444 0.778
24 A Nick Romano Torino Can/Ita 3 7 4 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.333 2.333
25 A Armin Ambach Caldaro Ita 9 7 5 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.222 0.556 0.778
26 A Brian Belcastro Caldaro Ita 9 7 5 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.222 0.556 0.778
27 A M Berglund Gherdeina Sve 9 7 5 2 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.222 0.556 0.778
28 A Felice Giugliano Pontebba Ita 12 6 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.25 0.25 0.5
29 A John Nail Caldaro Can 9 6 4 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.222 0.444 0.667
30 A Patrick Brugnoli Gherdeina Ita 9 6 4 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0.222 0.444 0.667
31 D Petr Mainer Pontebba Cze 12 6 5 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.083 0.417 0.5
32 A Miha Zbontar Pontebba Slo 12 6 5 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.083 0.417 0.5
33 A Maurizio Bortolussi Valpellice Ita/Can 3 6 5 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.333 1.667 2
34 A Massimo Ansoldi Merano Ita 13 5 2 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.231 0.154 0.385
35 A Alexander Andergassen Caldaro Ita 8 5 3 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.25 0.375 0.625
36 D Andreas Huber Merano Ita 14 5 3 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.143 0.214 0.357
37 A Roberto Ciprian Pontebba Ita 10 5 3 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.2 0.3 0.5
38 A Alexander Silva Valpellice Ita 3 5 3 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.667 1 1.667
39 A Jurgen Wirth Caldaro Ita 7 4 1 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.429 0.143 0.571
40 A Stefan Palla Merano Ita 14 4 1 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.214 0.071 0.286
41 A Lukas Martini Appiano Ita 5 4 2 2 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0.4 0.4 0.8
42 A Andrea Comencini Settequerce Ita 3 4 2 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.667 0.667 1.333
43 A Luca Roffo Valpellice Ita 3 4 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.667 0.667 1.333
44 D Turo Virta Egna Fin 4 4 3 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.25 0.75 1
45 D Patrick Schweigkofler Caldaro Ita 9 4 4 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.444 0.444
46 A Max Gallo Merano Ita 14 3 0 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.214 0 0.214
47 A Manuel Lo Presti Merano Ita 14 3 0 3 2 66.67% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0.214 0 0.214
48 A Lorenz Daccordo Vipiteno Ita 4 3 0 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0.75 0 0.75
49 A Harald Zingerle Caldaro Ita 9 3 1 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.222 0.111 0.333

EQ → Paritą Numerica     PP → Superioritą Numerica     PK → Inferioritą Numerica     EN → A porta Vuota
MGP → Media Goal a Partita     MAP → Media Assist a partita     MPP → Media Punti a partita
→ Playoff   → Playout

Segnala Errori


Vai in Home Page


Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile