Marcatori Difensori - Serie A2
Aggiornato al 07/04/2006 - Fine Stagione



POS RUO NOME COGNOME SQUADRA   NAZ PG PUNTI ASSIST GOL EQ %EQ PP %PP PK %PK SO %SO EN %EN MGP MAP MPP
1 D Joni Petrell Pontebba Fin 12 16 12 4 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 1 1.33
2 D Steve Gallace Merano Can 14 15 8 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0.5 0.57 1.07
3 D Ingemar Gruber Merano Ita 14 11 9 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.14 0.64 0.79
4 D Michal Nevrkla Caldaro Cze 9 9 6 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 0.67 1
5 D Fabio Armani Pontebba Ita 12 9 8 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.08 0.67 0.75
6 D Andreas Alnered Pontebba Swe 12 8 3 5 1 20.00% 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.42 0.25 0.67
7 D Chris Peyton Vipiteno Can 4 7 3 4 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75 1.75
8 D J Lindmark Caldaro Ita 9 7 4 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 0.44 0.78
9 D Petr Mainer Pontebba Cze 12 6 5 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.08 0.42 0.5
10 D Andreas Huber Merano Ita 14 5 3 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.14 0.21 0.36
11 D Turo Virta Egna Fin 4 4 3 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.25 0.75 1
12 D Patrick Schweigkofler Caldaro Ita 9 4 4 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.44 0.44
13 D Fabio Rigoni Valpellice Ita 3 3 1 2 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.67 0.33 1
14 D Trevor Sherban Appiano Can 5 3 2 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.2 0.4 0.6
15 D Fabrizio Senoner Gherdeina Ita 9 3 2 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.11 0.22 0.33
16 D Mathias Soderstrom Gherdeina Sve 7 3 2 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.14 0.29 0.43
17 D Andrea Ambrosi Valpellice Ita 3 3 2 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 0.67 1
18 D Valerio Mondon Marin Valpellice Ita 3 3 2 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 0.67 1
19 D Christian Rainer Vipiteno Ita 4 3 2 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.25 0.5 0.75
20 D Matthias Eisenstecken Appiano Ita 2 2 1 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.5 0.5 1
21 D Viatcheslav Uvaev Merano Ita 14 2 1 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.07 0.07 0.14
22 D Ville Liukko Torino Fin 3 2 1 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.33 0.33 0.67
23 D Drahomir Kadlec Egna Cze 4 2 2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.5 0.5
24 D Yevgen Yemelyanenko Torino Ucr 3 2 2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0.67 0.67
25 D David Ceresa Appiano Ita 5 1 0 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.2 0 0.2

EQ → Paritą Numerica     PP → Superioritą Numerica     PK → Inferioritą Numerica     EN → A porta Vuota
MGP → Media Goal a Partita     MAP → Media Assist a partita     MPP → Media Punti a partita
→ Playoff   → Playout

Segnala Errori


Vai in Home Page


Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile