Penalità - Serie A2
Aggiornato al 07/04/2006 - Fine Stagione

Contro

  Totale Penalità 1° Penalità 2° Penalità 3°
  Squadra Pen PG Media N. % N. % N. %
Merano 310 14 22.14 120 38.71% 98 31.61% 92 36.96%
Caldaro 248 9 27.56 74 29.84% 122 49.19% 52 51.81%
Pontebba 243 12 20.25 68 27.98% 84 34.57% 91 38.89%
Gherdeina 187 9 20.78 56 29.95% 87 46.52% 44 29.09%
Appiano 138 5 27.6 43 31.16% 44 31.88% 51 19.64%
Vipiteno 112 4 28 46 41.07% 44 39.29% 22 41.30%
Torino 92 3 30.67 16 17.39% 38 41.30% 38 18.95%
Settequerce 85 3 28.33 18 21.18% 24 28.24% 43 50.59%
Egna 82 4 20.5 22 26.83% 20 24.39% 40 28.85%
Valpellice 72 3 24 18 25.00% 26 36.11% 28 48.78%

→ Playoff   → Playout


A Favore

  Totale Penalità 1° Penalità 2° Penalità 3°
  Squadra Pen PG Media N. % N. % N. %
Merano 366 14 26.14 111 30.33% 164 44.81% 91 38.89%
Pontebba 273 12 22.75 86 31.50% 100 36.63% 87 36.96%
Caldaro 222 9 24.67 84 37.84% 72 32.43% 66 28.85%
Gherdeina 152 9 16.89 46 30.26% 38 25.00% 68 51.81%
Vipiteno 110 4 27.5 36 32.73% 42 38.18% 32 41.30%
Appiano 104 5 20.8 46 44.23% 28 26.92% 30 29.09%
Egna 95 4 23.75 24 25.26% 53 55.79% 18 19.64%
Valpellice 92 3 30.67 16 17.39% 38 41.30% 38 18.95%
Settequerce 83 3 27.67 14 16.87% 26 31.33% 43 50.59%
Torino 72 3 24 18 25.00% 26 36.11% 28 48.78%

NB Questa statistica tiene conto delle penalità in minuti

→ Playoff   → Playout

Segnala Errori


Vai in Home Page


Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile