Tiri - Serie A2
Aggiornato al 07/04/2006 - Fine Stagione

Fatti

  Totale Tiri 1° Tiri 2° Tiri 3°
  Squadra Tiri PG Media N. % N. % N. %
Vipiteno 148 4 37 45 30.41% 61 41.22% 42 30.05%
Valpellice 83 3 27.67 22 26.51% 29 34.94% 32 28.29%
Torino 81 3 27 30 37.04% 24 29.63% 27 29.05%
Settequerce 68 3 22.67 20 29.41% 24 35.29% 24 28.38%
Pontebba 483 12 40.25 172 35.61% 162 33.54% 149 42.74%
Merano 485 14 34.64 156 32.16% 174 35.88% 155 33.88%
Gherdeina 253 9 28.11 73 28.85% 79 31.23% 101 38.26%
Egna 148 4 37 45 30.41% 60 40.54% 43 38.55%
Caldaro 323 9 35.89 100 30.96% 95 29.41% 128 33.33%
Appiano 121 5 24.2 37 30.58% 43 35.54% 41 35.29%

→ Playoff   → Playout


Subiti

  Totale Tiri 1° Tiri 2° Tiri 3°
  Squadra Tiri PG Media N. % N. % N. %
Vipiteno 124 4 31 39 31.45% 32 25.81% 53 30.05%
Valpellice 81 3 27 30 37.04% 24 29.63% 27 28.29%
Torino 83 3 27.67 22 26.51% 29 34.94% 32 28.38%
Settequerce 152 3 50.67 59 38.82% 50 32.89% 43 29.05%
Pontebba 328 12 27.33 102 31.10% 105 32.01% 121 42.74%
Merano 462 14 33 156 33.77% 143 30.95% 163 33.88%
Gherdeina 337 9 37.44 100 29.67% 135 40.06% 102 38.26%
Egna 115 4 28.75 34 29.57% 37 32.17% 44 38.55%
Caldaro 318 9 35.33 94 29.56% 125 39.31% 99 33.33%
Appiano 193 5 38.6 64 33.16% 71 36.79% 58 35.29%

→ Playoff   → Playout

Segnala Errori


Vai in Home Page


Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile