| Totale | Penalitā 1° | Penalitā 2° | Penalitā 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Milano | 125 | 4 | 31.25 | 36 | 28.80% | 45 | 36.00% | 44 | 35.20% |
| Ora | 114 | 4 | 28.5 | 30 | 26.32% | 42 | 36.84% | 42 | 36.84% |
| Bressanone | 72 | 3 | 24 | 18 | 25.00% | 30 | 41.67% | 24 | 33.33% |
| Feltre | 72 | 3 | 24 | 28 | 38.89% | 26 | 36.11% | 18 | 25.00% |
| Vipiteno | 60 | 2 | 30 | 24 | 40.00% | 16 | 26.67% | 20 | 33.33% |
| Amatori Agordino | 56 | 2 | 28 | 16 | 28.57% | 18 | 32.14% | 22 | 39.29% |
| Pergine | 44 | 1 | 44 | 30 | 68.18% | 6 | 13.64% | 8 | 18.18% |
| Caldaro | 22 | 1 | 22 | 4 | 18.18% | 0 | 0.00% | 18 | 81.82% |
| Pinč | 22 | 1 | 22 | 8 | 36.36% | 12 | 54.55% | 2 | 9.09% |
| Val Di Sole | 20 | 1 | 20 | 4 | 20.00% | 14 | 70.00% | 2 | 10.00% |
| Bozen 84 | 16 | 1 | 16 | 2 | 12.50% | 8 | 50.00% | 6 | 37.50% |
| All Stars Piemonte | 10 | 1 | 10 | 4 | 40.00% | 2 | 20.00% | 4 | 40.00% |
| Toblach | 10 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 4 | 40.00% | 6 | 60.00% |
| Como | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Leifers | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Prad | 6 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |
A Favore
| Totale | Penalitā 1° | Penalitā 2° | Penalitā 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Bressanone | 117 | 3 | 39 | 56 | 47.86% | 39 | 33.33% | 22 | 18.80% |
| Ora | 114 | 4 | 28.5 | 40 | 35.09% | 36 | 31.58% | 38 | 33.33% |
| Milano | 106 | 4 | 26.5 | 36 | 33.96% | 42 | 39.62% | 28 | 26.42% |
| Feltre | 82 | 3 | 27.33 | 16 | 19.51% | 26 | 31.71% | 40 | 48.78% |
| Amatori Agordino | 54 | 2 | 27 | 18 | 33.33% | 16 | 29.63% | 20 | 37.04% |
| Vipiteno | 52 | 2 | 26 | 10 | 19.23% | 12 | 23.08% | 30 | 57.69% |
| Pergine | 26 | 1 | 26 | 6 | 23.08% | 4 | 15.38% | 16 | 61.54% |
| Bozen 84 | 22 | 1 | 22 | 8 | 36.36% | 12 | 54.55% | 2 | 9.09% |
| Leifers | 20 | 1 | 20 | 4 | 20.00% | 14 | 70.00% | 2 | 10.00% |
| Pinč | 16 | 1 | 16 | 2 | 12.50% | 8 | 50.00% | 6 | 37.50% |
| Caldaro | 14 | 1 | 14 | 4 | 28.57% | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% |
| Como | 10 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 4 | 40.00% | 6 | 60.00% |
| Prad | 10 | 1 | 10 | 4 | 40.00% | 2 | 20.00% | 4 | 40.00% |
| Toblach | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Val Di Sole | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| All Stars Piemonte | 6 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |
NB → Questa statistica tiene conto delle penalitā in minuti