| Totale | EQ | PP | PK | EN | |||||||
| Squadra | PG | Goal | Media | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % |
| Brunico | 1 | 7 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| Merano | 1 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% |
| Asiago | 1 | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% |
| Vipiteno | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Bolzano 2000 | 1 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| Cortina | 1 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| Renon | 1 | 3 | 3 | -1 | -33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% |
| Appiano | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
EQ → Paritą Numerica PP → Superioritą Numerica PK → Inferioritą Numerica EN → A porta Vuota