| Totale | Penalità 1° | Penalità 2° | Penalità 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Milano | 151 | 6 | 25.17 | 34 | 22.52% | 36 | 23.84% | 81 | 53.64% |
| Fiemme | 136 | 6 | 22.67 | 26 | 19.12% | 46 | 33.82% | 64 | 47.06% |
| Egna | 128 | 6 | 21.33 | 36 | 28.13% | 42 | 32.81% | 50 | 39.06% |
| Torino | 110 | 6 | 18.33 | 36 | 32.73% | 34 | 30.91% | 40 | 36.36% |
| Bozen 84 | 103 | 6 | 17.17 | 51 | 49.51% | 28 | 27.18% | 24 | 23.30% |
| Feltreghiaccio | 86 | 5 | 17.2 | 24 | 27.91% | 36 | 41.86% | 26 | 30.23% |
| Courmaosta | 66 | 4 | 16.5 | 26 | 39.39% | 20 | 30.30% | 20 | 30.30% |
| Trento | 40 | 5 | 8 | 14 | 35.00% | 16 | 40.00% | 10 | 25.00% |
A Favore
| Totale | Penalità 1° | Penalità 2° | Penalità 3° | ||||||
| Squadra | Pen | PG | Media | N. | % | N. | % | N. | % |
| Egna | 156 | 6 | 26 | 42 | 26.92% | 52 | 33.33% | 62 | 39.74% |
| Torino | 139 | 6 | 23.17 | 34 | 24.46% | 34 | 24.46% | 71 | 51.08% |
| Milano | 122 | 6 | 20.33 | 32 | 26.23% | 36 | 29.51% | 54 | 44.26% |
| Bozen84 | 112 | 6 | 18.67 | 42 | 37.50% | 36 | 32.14% | 34 | 30.36% |
| Fiemme | 108 | 6 | 18 | 24 | 22.22% | 36 | 33.33% | 48 | 44.44% |
| Feltreghiaccio | 73 | 5 | 14.6 | 39 | 53.42% | 20 | 27.40% | 14 | 19.18% |
| Trento | 56 | 5 | 11.2 | 20 | 35.71% | 24 | 42.86% | 12 | 21.43% |
| Courmaosta | 54 | 4 | 13.5 | 14 | 25.93% | 20 | 37.04% | 20 | 37.04% |
NB → Questa statistica tiene conto delle penalità in minuti